Поступившие в 2021 году
| Фамилия | Всего | Весна2025 | Осень2024 | Весна2024 | Осень2023 | Весна2023 | Осень2022 | Весна2022 | Осень2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| сдано курсов | |||||||||
| Адаменко Павел | 2 | 2/2c* | |||||||
| Аждаров Ансар | 4 | 2 | 2/2c* | ||||||
| Алкин Эмиль | 1 | 1 | |||||||
| Арутюнов Юрий | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Аракчеев Александр | 1 | 1 | |||||||
| Афонин Константин | 1 | 1 | |||||||
| Бадулин Дмитрий | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| Барышников Юрий | 1 | 1 | |||||||
| Белослудцев Вячеслав | 1 | 1 | |||||||
| Биттер Илья | 1 | 1 | |||||||
| Благовещенский Филипп | 1 | 1 | |||||||
| Бобков Константин | 1 | 1 | |||||||
| Васильев Владислав | 5 | 2/3c | 3/2c* | ||||||
| Васильков Артем | 22 | 2 | 2/8с | 1 | 2/7c | 4/6c | 7/5c | 4/2с* | |
| Веремчук Макар | 1 | 1 | |||||||
| Воронов Михаил | 2 | 2/2c* | |||||||
| Глазков Данила | 9 | 1 | 3/4c | 3/3c | 2/2c* | ||||
| Дейнего Ирина | 2 | 2/2c* | |||||||
| Денисов Николай | 5 | 2/3c | 3/2c* | ||||||
| Епрев Артем | 3 | 3/2c* | |||||||
| Заволокин Илья | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Змушко Филипп | 2 | 2/2c* | |||||||
| Кац Леонид | 4 | 1 | 3/2c* | ||||||
| Кириков Егор | 2 | 2/2c* | |||||||
| Корнев Михаил Игоревич | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||
| Куделькин Алексей | 6 | 1 | 1/3c | 2 | 2/2c* | ||||
| Кучерявый Пётр | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Лобзин Фёдор | 3 | 3/2c* | |||||||
| Лопатин Герман | 3 | 3/2c* | |||||||
| Магера Андрей | 3 | 1 | 2/2c* | ||||||
| Максименко Дарья | 14 | 1/6с | 2 | 1/5c | 3/4c | 1 | 2/3c | 2 | 2/2c* |
| Мартынюк Павел | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Медведева Юлия | 5 | 1/3c | 1 | 3/2c* | |||||
| Оверчук Анна | 8 | 2/4с | 1/3с | 1 | 2/2c | 2 | |||
| Олещук Михаил | 18 | 3/7c | 1/6c' | 2/6c | 2/5c | 4/4c | 3/3c | 3/2c* | |
| Савинов Максим | 2 | 2/2c* | |||||||
| Свиршевский Юрий | 2 | 1/2с | 1 | ||||||
| Селюцкий Денис | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Скворцов Иван | 7 | 1 | 3/3c | 3/2c* | |||||
| Смирнов Глеб | 7 | 1 | 2/3с | 1 | 2/2c* | 1 | |||
| Станкул Дмитрий | 6 | 3/3c | 3/2c* | ||||||
| Тимофеев Григорий | 5 | 2/3c | 3/2c* | ||||||
| Тягун Иван | 3 | 3/2c* | |||||||
| Федосеев Тимофей | 2 | 1/2c | 1 | ||||||
| Хаялеев Тагир | 2 | 1/2c* | 1 | ||||||
| Хомич Никита | 2 | 2/2c* |
