Поступившие в 2019 году
| Фамилия | Всего | Весна2026 | Осень2024 | Весна2024 | Осень2023 | Весна2023 | Осень2022 | Весна2022 | Осень2021 | сдано ранее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| сдано курсов | ||||||||||
| Галиуллин Артур | 7 | 7 | ||||||||
| Гараев Тимур | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Гуминов Сергей | 5 | 2 | 3 | |||||||
| Кузнецов Николай | 8 | 8 | ||||||||
| Лотков Анатолий | 11 | 11 | ||||||||
| Марданшин Камиль | 7 | 7 | ||||||||
| Маркова Мария | 7 | 1 | 6 | |||||||
| Моляков Александр | 6 | 1 | 5 | |||||||
| Муравьев Михаил | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Романова Полина | 4 | 2 | 1/2c* | 1 | ||||||
| Русанов Михаил | 5 | 5 | ||||||||
| Спивак Николай | 11 | 1/5c | 4/4с | 2/3c | 4 | |||||
| Тарасов Георгий | 15 | 2/6с | 2/5c | 4/5c | 7 | |||||
| Тронин Владислав | 2 | 1/2c* | 1 | |||||||
| Федорова Анастасия | 2 | 2 | ||||||||
| Федоровский Семен | 5 | 5 | ||||||||
| Чистопольская Алиса | 8 | 1 | 7 | |||||||
| Юрьев Александр | 7 | 1 | 1 | 2/3c | 3 |
