Поступившие в 2020 году
| Фамилия | Всего | Весна2025 | Осень2024 | Весна2024 | Осень2023 | Весна2023 | Осень2022 | Весна2022 | Осень2021 | Весна2021 | Осень2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| сдано курсов | ||||||||||||
| 1. Бекмаганбетов Бекарыс | 4 | 2 | 2/2c* | |||||||||
| 2. Борисов Николай | 1 | 1 | ||||||||||
| 3. Бродский Давид | 4 | 2 | 2/2c* | |||||||||
| 4. Видинеев Артем | 24 | 1/вып. | 3/9c | 3/8c | 3/7с | 2/6c | 2/5c | 2/4c' | 2/4c | 3/3c | 3/2c* | |
| 5. Витковский Андрей | 7 | 1 | 3/3с | 3/2с* | ||||||||
| 6. Гаврилова Светлана | 1 | 1 | ||||||||||
| 7. Гагарин Александр | 7 | 1 | 1 | 2/3c | 3/2с* | |||||||
| 8. Горгинян Юлия | 4 | 1 | 2/2с | 1 | ||||||||
| 9. Демченко Борис | 2 | 2/2с* | ||||||||||
| 10. Дьяконов Федор | 3 | 1 | 1/2c | 1 | ||||||||
| 11. Ерёмин Георгий | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 12. Закорко Полина | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 13. Кайсин Дмитрий | 18 | 3/7с | 4/6c | 2/5c | 2/4c | 2 | 3/3c | 2/2с* | ||||
| 14. Клочко Роман | 2 | 2/2c* | ||||||||||
| 15. Мамонов Владислав | 4 | 2 | 2/2с* | |||||||||
| 16. Морозов Егор | 9 | 1 | 4/4c | 2 | 2/2с* | |||||||
| 17. Мочалов Максим | 13 | 2 | 5/5c | 1 | 2/3с | 1/2c | 1 | 1 | ||||
| 18. Наянзин Алексей | 6 | 1 | 1/3c | 1 | 1 | 1/2c | 1 | |||||
| 19. Нестеров Василий | 13 | 3/5c | 4/4c | 3/3c | 3/2с* | |||||||
| 20. Нурлигареев Хейдар | 2 | 2 | ||||||||||
| 21. Обловатный Родион | 4 | 3/2c* | 1 | |||||||||
| 22. Положенко Никита | 3 | 1 | 1/2c | 1 | ||||||||
| 23. Преснова Екатерина | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 24. Славов Богдан | 7 | 1 | 2/3c | 2 | 2/2с* | |||||||
| 25. Скворцов Юрий | 3 | 3 | ||||||||||
| 26. Снопов Павел | 2 | 1/2с | 1 | |||||||||
| 27. Степанов Александр | 7 | 3/3c | 2 | 2/2с* | ||||||||
| 28. Стрюк Дарья | 3 | 1 | 1/2c | 1 | ||||||||
| 29. Уваров Алексей | 6 | 1 | 2/3c | 3/2с* | ||||||||
| 30. Федоров Тимофей | 5 | 1/3c | 1 | 3/2с* | ||||||||
| 31. Федотова Мария | 7 | 1 | 1 | 2/3c | 2/2c* | 1 | ||||||
| 32. Чебасов Дмитрий | 1 | 1 | ||||||||||
| 33. Шевченко Пётр | 4 | 2/2с | 1 | 1 | ||||||||
| 34. Шенгелия Михаил | 2 | /2c | 1 | 1 | ||||||||
| 35. Шестаков Александр | 2 | 1/2c | 1 | |||||||||
| 36. Эрднигор Руслан | 7 | 1 | 1 | 2/3c | 2/2c | 1 | ||||||
| 37. Якунин Александр | 2 | 2/2с* |
