Поступившие в 2016 году
| Фамилия | Всего сдано курсов | Весна 2025 | Осень 2024 | Весна 2024 | Осень 2023 | Весна 2023 | Осень 2022 | Весна 2022 | Осень 2021 | Весна 2021 | ранее сдано |
| 1. Александров Максим | 8 | 8 | |||||||||
| 2. Артемов Никита | 4 | 1 | 3 | ||||||||
| 3. Асанов Андрей | 8 | 8 | |||||||||
| 4. Балакирев Владислав | 19 | 3 | 2 | 3/6c | 11 | ||||||
| 5. Башаев Никита | 3 | 3/2c* | |||||||||
| 6. Бусаров Александр | 5 | 1/3c | 4 | ||||||||
| 7. Галкин Артем | 11 | 11 | |||||||||
| 8. Голубев Павел | 16 | 3/6с | 1 | 3 | 9 | ||||||
| 9. Горячев Владимир | 6 | 6 | |||||||||
| 10. Дмитриева Мария | 17 | 1 | 1 | 15 | |||||||
| 11. Дрынкин Роберт | 8 | 8 | |||||||||
| 12. Жуков Александр | 1 | 1 | |||||||||
| 13. Журавлев Юрий | 1 | 1 | |||||||||
| 14. Журбенко Дмитрий | 5 | 1 | 4 | ||||||||
| 15. Зубов Дмитрий | 2 | 2 | |||||||||
| 16. Ибрагимов Данат | 8 | 8 | |||||||||
| 17. Исхаков Даниил | 2 | 2 | |||||||||
| 18. Каспарьянц Георгий | 2 | 2 | |||||||||
| 19. Кашкина Анна | 3 | 3 | |||||||||
| 20. Коданева Надежда | 8 | 8 | |||||||||
| 22. Кошелев Дмитрий | 1 | 1 | |||||||||
| 23. Кудря Сергей | 4 | 4 | |||||||||
| 24. Левашев Владислав | 24 | 1 | 3 | 3 | 2 | 15 | |||||
| 25. Леонкин Дмитрий | 2 | 2 | |||||||||
| 26. Микрюков Андрей | 12 | 1 | 4 | 7 | |||||||
| 27. Нестерова Лиза | 7 | 7 | |||||||||
| 28. Оленчук Станислав | 1 | 1 | |||||||||
| 29. Паузнер Илья | 3 | 3 | |||||||||
| 30. Печников Николай | 24 | 2 | 4 | 4 | 14 | ||||||
| 31. Полякова Дарья | 1 | 1 | |||||||||
| 32. Почекай Николай | 1 | 1 | |||||||||
| 33. Просанов Роман | 2 | 2 | |||||||||
| 34. Салимов Руслан | 16 | 16 | |||||||||
| 35. Салтыков Иван | 2 | 2 | |||||||||
| 36. Салмагамбетов Кирилл | 6 | 6 | |||||||||
| 37. Сафонкин Никита | 1 | 1 | |||||||||
| 38. Семенякин Николай | 1 | 1 | |||||||||
| 39. Стоян Артем | 3 | 3 | |||||||||
| 40. Тюрин Дмитрий | 3 | 3 | |||||||||
| 41. Усов Баларам | 4 | 4 | |||||||||
| 42. Федоров Михаил | 11 | 1 | 10 | ||||||||
| 43. Филиппова Полина | 1 | 1 | |||||||||
| 44. Харрамов Мердан | 4 | 4 | |||||||||
| 45. Ченкураев Борис | 1 | 1 | |||||||||
| 46. Шевцов Александр | 1 | 1 | |||||||||
| 47. Энаятуден Джамиль | 2 | 2 | |||||||||
| 48. Яковлев Иван | 3 | 1 | 2 |
