Программа
| Преподаватель | Тема | Лекции | Семинары |
| Д.В.Аносов | Дифференциальные уравнения: не решаем, а рисуем | 2 | 2 |
| О.Д.Аносова, В.А.Курлин | Вероятностные стратегии: мифы и реальность | 0 | 2 |
| В.И.Арнольд | Статистика топологии и алгебры | 2 | 2 |
| В.О.Бугаенко | Обобщенная теорема Ван дер Вардена | 0 | 1 |
| А.И.Буфетов | Перекладывания отрезка | 0 | 4 |
| А.И.Буфетов | Классификация автоморфизмов поверхностей по Тэрстону | 0 | 4 |
| Ю.М.Бурман | Склейки и перестановки точек | 0 | 4 |
| А.Л.Городенцев | Геометрическое введение в некоммутативную математику | 0 | 4 |
| А.Л.Городенцев | Многочлены и ряды, или алгебра — сила | 0 | 4 |
| С.М.Гусейн-Заде | Разборчивая невеста | 0 | 2 |
| В.В.Доценко | Избранные задачи комбинаторики и теории представлений | 0 | 4 |
| Ю.С.Ильяшенко | Эволюционные процессы и философия общности положения | 2 | 0 |
| М.Э.Казарян | Геометрия, топология и комбинаторика разветвленных накрытий сферы | 0 | 4 |
| Д.Б.Каледин | Кватернионные алгебры и зачем они нужны | 0 | 2 |
| В.А.Кириченко | Построения циркулем и линейкой и теория Галуа | 0 | 4 |
| В.А.Клепцын | Гиперболическая геометрия и геометрическая теория групп | 0 | 4 |
| А.Г.Кузнецов | Прямые на кубической поверхности и исключительные группы | 0 | 2 |
| С.П.Новиков | Гамильтоновы системы на римановых поверхностях | 1 | 0 |
| Г.Ю.Панина | Алгебра многогранников | 0 | 4 |
| П.Е.Пушкарь | Многозначная теория Морса на окружности | 0 | 1 |
| В.Ю.Протасов | Геометрия максимумов и минимумов | 0 | 2 |
| М.Сапрыкина, Кр.Бьерклов | Итерации квадратичного отображения | 0 | 2 |
| А.Б.Скопенков | Введение в топологическую теорию графов | 0 | 4 |
| В.А.Тиморин | Квадратичная математика | 0 | 4 |
| В.М.Тихомиров | Теоремы существования | 1 | 0 |
| В.А.Успенский | Четыре алгоритмических лица случайности | 1 | 0 |
| В.В.Успенский | Знак гауссовой суммы | 0 | 3 |
| Р.М.Федоров | Представления колчанов | 0 | 4 |
| Г.Б.Шабат | Пи | 0 | 4 |
| А.Шень | Замощения | 0 | 1 |
| А.Шень | Коды с исправлением ошибок | 0 | 3 |
| И.В.Ященко | Метрические пространства | 0 | 3 |
| Итого: | 9 | 84 | |
Organization Committee e-mail:
dubna@mccme.ru
